
![]() |
Begeleider RUUD DE VRIES
Gsm: 00 31 622 537 492 |
![]() |
Begeleider ROB BORGHMANS
Gsm: 0474 88 13 05 |
![]() |
Keepertrainer CIS MATTHYSSEN
Tel: 014 61 57 25 |
Trainingen
Maandag 14h00 – 15h15 ; KVV Vosselaar B
Keeperstraining: Woensdag 18h00 – 19h00 ; Diepvenneke A ; Vak 2
Kalender, vertrekuren en ligging terreinen
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 03 sep | 14:00 | WORTEL A – GU9 C | 5 - 4 |
| za 10 sep | 10:30 | GU9 C – MINDERHOUT A | 4 - 14 |
| za 17 sep | 13:00 | MEER A – GU9 C | 11 - 5 |
| za 24 sep | 10:30 | GU9 C – OUD TURNHOUT A | 10 - 8 |
| za 01 okt | 10:00 | WEELDE A – GU9 C | 6 - 9 |
| za 08 okt | 10:30 | GU9 C – MEERLE A | 8 - 6 |
| za 22 okt | 10:30 | GU9 C – VLIMMEREN A | -:- |
| za 29 okt | 10:30 | KV TURNHOUT A – GU9 C | 8 - 8 |
| za 05 nov | 10:30 | GU9 C – MERKSPLAS C | 11 - 2 |
| za 12 nov | 10:30 | GU9 C – DOSKO A | 5 - 5 |
| za 19 nov | 14:30 | HOOGSTRATEN VV A – GU9 C | 9 - 7 |
| za 26 nov | 10:30 | GU9 C – POPPEL A | 6 - 7 |
| za 03 dec | 10:30 | GU9 C – WORTEL A | 6 - 3 |
| za 10 dec | 13:00 | MINDERHOUT A – GU9 C | 9 - 2 |
| za 14 jan | 10:30 | GU9 C – WEELDE A | 9 - 7 |
| za 28 jan | VRIJ | ||
| za 25 feb | 11:00 | DOSKO A – GU9 C | 6 - 4 |
| za 03 mrt | 10:30 | GU9 C – HOOGSTRATEN VV A | 7 - 8 |
| za 10 mrt | 10:00 | POPPEL A – GU9 C | 4 - 19 |
| za 17 mrt | 10:30 | GU9 C – MEER A | 10 - 8 |
| za 24 mrt | 10:00 | OUD TURNHOUT A – GU9 C | 7 - 5 |
| za 31 mrt | 13:15 | MEERLE A – GU9 C | 7 - 13 |
| za 14 apr | 09:30 | VLIMMEREN A – GU9 C | -:- |
| za 21 apr | 10:30 | GU9 C – KV TURNHOUT A | 4 - 14 |
| za 28 apr | 09:30 | MERKSPLAS C – GU9 C | -:- |
Vriendschappelijk matchen worden weergegeven in kleur




















